ミラディン

2003年9月17日
クリーチャーに関するメモ。
X-Xってのは使えそう-使えなさそうっていう自己評価。


All-306

Cr:123-W15/U14/B15/R13/G17/N49

0Mana:1
Ornithopter

1Mana:8 C6 U1 R1
W-2 C 1-1 U 0-0 R 0-0
U-0 C 0-0 U 0-0 R 0-0
B-1 C 0-1 U 0-0 R 0-0
R-1 C 1-0 U 0-0 R 0-0
G-1 C 0-0 U 1-0 R 0-0
N-3 C 1-1 U 0-0 R 0-1

2Mana:21 C12 U7 R1
W-4 C 1-0 U 1-1 R 0-1
U-2 C 0-2 U 0-0 R 0-0
B-1 C 0-0 U 1-0 R 0-0
R-3 C 0-1 U 2-0 R 0-0
G-2 C 1-0 U 1-0 R 0-0
N-8 C 6-1 U 1-0 R 0-0 ManaCr:5

3Mana:25 C14 U7 R4
W-2 C 1-0 U 1-0 R 0-0
U-4 C 1-0 U 2-0 R 1-0
B-4 C 2-0 U 1-0 R 0-1
R-3 C 2-0 U 0-0 R 1-0
G-3 C 0-1 U 1-0 R 1-0
N-9 C 6-1 U 2-0 R 0-0

4Mana:26 C10 U8 R8
W-4 C 1-0 U 1-0 R 2-0
U-2 C 0-0 U 0-0 R 2-0
B-4 C 2-0 U 1-1 R 0-0
R-1 C 1-0 U 0-0 R 0-0
G-2 C 1-0 U 0-0 R 1-0
N-13C 4-1 U 3-2 R 2-1

5Mana:20 C6 U5 R8
W-0 C 0-0 U 0-0 R 0-0
U-2 C 0-0 U 1-0 R 1-0
B-5 C 0-1 U 0-2 R 2-0
R-3 C 1-0 U 0-0 R 2-0
G-4 C 2-0 U 0-0 R 2-0
N-5 C 2-0 U 2-0 R 0-1

6Mana:9 C2 U4 R3
W-0 C 0-0 U 0-0 R 0-0
U-2 C 1-0 U 1-0 R 0-0
B-0 C 0-0 U 0-0 R 0-0
R-2 C 0-0 U 1-0 R 1-0
G-0 C 0-0 U 0-0 R 0-0
N-5 C 1-0 U 2-0 R 2-0

7Mana:11 C2 U2 R7
W-1 C 0-0 U 0-0 R 1-0
U-0 C 0-0 U 0-0 R 0-0
B-0 C 0-0 U 0-0 R 0-0
R-0 C 0-0 U 0-0 R 0-0
G-3 C 0-1 U 1-0 R 1-0
N-4 C 1-0 U 1-0 R 2-0

8Mana:2 C0 U0 R1
W-0 C 0-0 U 0-0 R 0-0
U-0 C 0-0 U 0-0 R 0-0
B-1 C 0-0 U 0-0 R 1-0
R-0 C 0-0 U 0-0 R 0-0
G-0 C 0-0 U 0-0 R 0-0
N-1 C 0-0 U 0-0 R 1-0

コメント

GIL

お気に入り日記の更新

この日記について

日記内を検索